編號:00-MLT-STD2(ABS) | 規格:數字設定 |
標價:詢價 | 數量: |
產地:日本立洋 |
聚四氟乙烯被應用于移液器的氣密部分。
四氟橡膠制O型密封圈膨脹率低由特殊材料制成的活塞可抵御有機溶劑的腐蝕。
(在酸,堿,酮,酯類,醛類等,無機,有機類溶劑分液時耐腐蝕性出色)
合金彈簧可避免有機溶劑對金屬的侵蝕。
目錄編號 | 處理量設定 | 處理量(μL) | 最小分增量(μL) | 適配吸頭 |
00-NPLO2-2 | 數字設定 | 0.1~2 | 0.002 | BMT-UT/UTR、CT-UT/UTR |
00-NPLO2-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT-SS/SSR、CT-SS/SSR | |
00-NPLO2-20 | 2~20 | 0.02 | BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR | |
00-NPLO2-100 | 10~100 | 0.1 | BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR、 SE/SER | |
00-NPLO2-200 | 20~200 | 0.2 | BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-AG/AGR、 SE/SER | |
00-NPLO2-1000 | 100~1000 | 1 | BMT-L/LR、CT-L/LR | |
00-NPLO2-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT-X/XR | |
00-NPLO2-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT-Z |
目錄編號 | 處理量(μL) | 精度(%) |
變差系數 (%) |
目錄編號 | 處理量(μL) | 精度(%) |
變差系數 (%) |
00-NPLO2-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ | 00-NPLO2-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
1 | ±5.0 | ≦2.5 | 100 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
2 | ±3.0 | ≦1.0 | 200 | ±0.8 | ≦0.2 | ||
00-NPLO2-10 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 | 00-NPLO2-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
5 | ±1.0 | ≦1.0 | 500 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
10 | ±1.0 | ≦0.5 | 1000 | ±0.7 | ≦0.2 | ||
00-NPLO2-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 | 00-NPLO2-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
10 | ±1.0 | ≦1.0 | 2500 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
20 | ±1.0 | ≦0.4 | 5000 | ±0.6 | ≦0.2 | ||
00-NPLO2-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 | 00-NPLO2-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
50 | ±1.0 | ≦0.3 | 5000 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
100 | ±0.8 | ≦0.3 | 10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
※對于低于0.2μl的精度(AC)和變差系數(CV),很大程度上取決于操作員的操作技巧和操作環境。
※AC和CV值是使用此目錄上適配的一次性吸頭時的測量值。
※規格和價錢會因為產品品質的改善等原因,可能在無預先告知的情況做變更。
※Nichipet Ex PlusⅡ系列移液器對有機溶劑有較好的化學兼容性,然而不能夠完全保證和處理普通樣品時的精度保持一致。
※由于Nichipet EX Plus Ⅱ系列移液器的機身部分不能抵抗有機溶劑的侵蝕,請確保使用時溶劑不進入機身內部。
目錄編號 | 懸掛支數 |
00-MLT-STD2(ABS) | 6pcs |
00-BM-STD(Acrylic resin) |
版權所有 北京鼎國昌盛生物技術有限責任公司 京ICP備11022486號-6